Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | G. | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
---|
Pos | Dossard | Nom, prénom | Ville | G. | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | ROUX Anthony | MUD RUN | H | SE 1 | 00:41:02 | 03:43:00 | 16.08 |
2 | 197 | KEROMNES Erwann | LIMOGES ATHLE | H | ES 1 | 00:42:09 | 03:49:00 | 15.66 |
3 | 174 | CUISINIER Dorian | ST GENCE ATHLE | H | ES 2 | 00:44:20 | 04:01:00 | 14.89 |
4 | 129 | RATOUIT Carl | LIMOGES ATHLE | H | M1 1 | 00:44:22 | 04:02:00 | 14.88 |
5 | 186 | PECOUT Yoann | POM SY | H | M2 1 | 00:45:18 | 04:07:00 | 14.57 |
6 | 139 | DENIS Noah | SAINT LAURENT SUR GORRE | H | JU 1 | 00:46:20 | 04:12:00 | 14.24 |
7 | 211 | DESAPHY Julien | PAYS BASQUE ATHLETISME | H | SE 2 | 00:46:45 | 04:15:00 | 14.12 |
8 | 226 | BOURDACHE Vincent | ST OUEN SUR GARTEMPE | H | M1 2 | 00:47:05 | 04:16:00 | 14.02 |
9 | 114 | TEILLOUT Matthieu | POMSY | H | SE 3 | 00:48:36 | 04:25:00 | 13.58 |
10 | 193 | FAUVET Anton | AS SAINT JUNIEN | H | JU 2 | 00:49:48 | 04:31:00 | 13.25 |
11 | 163 | MARCELLIN Nicolas | LIMOGES | H | SE 4 | 00:50:19 | 04:34:00 | 13.12 |
12 | 169 | JOLLY Fabien | SAINT JOUVENT | H | M3 1 | 00:50:49 | 04:37:00 | 12.99 |
13 | 130 | RATOUIT LEGRIS Celine | LIMOGES ATHLE | F | M1 1 | 00:51:09 | 04:39:00 | 12.9 |
14 | 183 | GASANA Jean-Christophe | COUZEIX RUNNING CLUB | H | M0 1 | 00:51:33 | 04:41:00 | 12.8 |
15 | 230 | GUILLEUX Nora | KM42 SAINT JUST LE MARTEL | F | M1 2 | 00:51:46 | 04:42:00 | 12.75 |
16 | 124 | CARPE Laurent | CO -KM42 ST JUST LE MARTEL | H | M4 1 | 00:52:23 | 04:45:00 | 12.6 |
17 | 133 | PAYET Cedric | COUZEIX RUNNING CLUB | H | M2 2 | 00:52:32 | 04:46:00 | 12.56 |
18 | 151 | DAURIAT Ludovic | VERNEUIL MACADAM | H | M1 3 | 00:52:38 | 04:47:00 | 12.54 |
19 | 191 | LASSINCE Bruno | LIMOGES | H | M4 2 | 00:52:50 | 04:48:00 | 12.49 |
20 | 196 | SYLVESTRE Pierre | HAPPY RUNNERS | H | M1 4 | 00:53:00 | 04:49:00 | 12.45 |
21 | 205 | GUYADER Serge | ROC ATHLE | H | M5 1 | 00:53:01 | 04:49:00 | 12.45 |
22 | 122 | COUTEAU Pierre Francois | ANGOULEME | H | M0 2 | 00:53:36 | 04:52:00 | 12.31 |
23 | 225 | BURBAUD Vincent | SAINT-GENCE | H | M2 3 | 00:53:46 | 04:53:00 | 12.28 |
24 | 134 | DARFEUILLE Christelle | POM SY | F | M1 3 | 00:54:08 | 04:55:00 | 12.19 |
25 | 224 | FAVRIOU Nicolas | SAINT-VICTURNIEN | H | M0 3 | 00:54:26 | 04:56:00 | 12.12 |
26 | 202 | BOOS Ludovic | BERNEUIL | H | M2 4 | 00:55:12 | 05:01:00 | 11.96 |
27 | 109 | RICHEN Vincent | SAINT SYLVESTRE | H | M1 5 | 00:55:39 | 05:03:00 | 11.86 |
28 | 120 | BOTTER Mathieu | SAINT YRIEIX LA PERCHE | H | SE 5 | 00:55:52 | 05:04:00 | 11.81 |
29 | 221 | SAVIGNAT Gilles | NANTIAT | H | M4 3 | 00:56:13 | 05:06:00 | 11.74 |
30 | 182 | SERU Jerome | ST MARIE DE VAUX | H | M2 5 | 00:56:33 | 05:08:00 | 11.67 |
31 | 101 | THEVENET Didier | AUREIL | H | M4 4 | 00:56:47 | 05:09:00 | 11.62 |
32 | 172 | CROGUENNEC Arnaud | VERNEUIL MACADAM | H | M3 2 | 00:56:54 | 05:10:00 | 11.6 |
33 | 131 | VAUZELLE Dominique | COUZEIX RUNNING CLUB | H | M5 2 | 00:57:08 | 05:11:00 | 11.55 |
34 | 148 | LHOTTE Corentin | LIMOGES | H | ES 3 | 00:58:27 | 05:18:00 | 11.29 |
35 | 100 | RAVEL Sandrine | COUZEIX RUNNING CLUB | F | M2 1 | 00:58:30 | 05:19:00 | 11.28 |
36 | 237 | LASVERGNAS Laurent | ROC Athle | H | M4 5 | 00:58:34 | 05:19:00 | 11.27 |
37 | 144 | LEGOUTEIL Jean-Michel | VERNEUIL MACADAM | H | M4 6 | 00:58:36 | 05:19:00 | 11.26 |
38 | 115 | DUPONT Marine | VEYRAC | F | SE 1 | 00:58:40 | 05:20:00 | 11.25 |
39 | 168 | JANJIC Nicolas | LIMOGES | H | M2 6 | 00:58:44 | 05:20:00 | 11.24 |
40 | 167 | LECOURT Sandrine | SAINT LEONARD DE NOBLAT | F | M3 1 | 00:58:48 | 05:20:00 | 11.22 |
41 | 179 | CERON Sebastien | ANTIBES | H | SE 6 | 00:58:50 | 05:20:00 | 11.22 |
42 | 127 | SIMPSON Martin | CHATEAUNEUF LA FORET | H | M5 3 | 00:58:51 | 05:21:00 | 11.21 |
43 | 158 | MOREAU Nicolas | PEYRILHAC | H | M0 4 | 00:58:55 | 05:21:00 | 11.2 |
44 | 141 | QUIGNON Laurence | COUZEIX RUNNING LUB | F | M3 2 | 00:58:59 | 05:21:00 | 11.19 |
45 | 187 | DELPEUCH Arnaud | LIMOGES | H | M2 7 | 00:59:07 | 05:22:00 | 11.16 |
46 | 231 | PACHERIE Floriane | KM42 | F | M0 1 | 00:59:08 | 05:22:00 | 11.16 |
47 | 180 | DUFETEL Jeremie | LEYRENNE AC | H | M2 8 | 00:59:16 | 05:23:00 | 11.14 |
48 | 152 | CLEDAT Sebastien | LA JONCHERE SAINT MAURICE | H | M2 9 | 00:59:22 | 05:23:00 | 11.12 |
49 | 222 | LEON Alain | CHALAIS | H | M4 7 | 00:59:37 | 05:25:00 | 11.07 |
50 | 106 | SALON Gilles | CO KM 42 SAINT JUST LE MARTEL | H | M4 8 | 01:00:18 | 05:28:00 | 10.95 |
Affichage des éléments 1 à 50 sur 136 éléments
Copyright © 2025 Saint-Gence Athlé