
Pos | Nom, prénom | Club | G. | Cat. | Chrono | Tps/Km | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENNOUAR Hadj | AS LEGRAND | H | M3 1 | 00:44:09 | 03:45 | 15,97 |
2 | ALI FARAH Lucas | LIMOGES ATHLÉTISME | H | SE 1 | 00:45:33 | 03:52 | 15,48 |
3 | CUISINIER Dorian | LIMOGES | H | ES 1 | 00:45:36 | 03:52 | 15,46 |
4 | FERREIRA MARQUES Thomas | LIMOURS | H | SE 2 | 00:51:08 | 04:21 | 13,79 |
5 | DUPUY Regis | ASSJ | H | M0 1 | 00:51:38 | 04:23 | 13,65 |
6 | LAKHDARI Yuva | LIMOGES ATHLÉ | H | ES 2 | 00:52:12 | 04:26 | 13,51 |
7 | PERUQUE Nathanael | LIMOGES | H | ES 3 | 00:52:43 | 04:29 | 13,37 |
8 | GEOFFRIAUD Quentin | LIMOGES | H | SE 3 | 00:52:57 | 04:30 | 13,31 |
9 | TOURNOIS Kevin | LIMOGES | H | SE 4 | 00:53:52 | 04:35 | 13,09 |
10 | AUGRY Frederic | VAL D OIRE ET GARTEMPE | H | M2 1 | 00:54:16 | 04:37 | 12,99 |
11 | FUCHE Harris | GODASSES AMBAZACOISE | H | M5 1 | 00:55:08 | 04:41 | 12,79 |
12 | LAVERNY Jean Pierre | KM42 | H | M4 1 | 00:55:40 | 04:44 | 12,66 |
13 | FANTON Romane | LIMOGES | F | SE 1 | 00:56:14 | 04:47 | 12,54 |
14 | DURAND Jean Francois | ST YRIEIX LA PERCHE | H | M4 2 | 00:56:29 | 04:48 | 12,48 |
15 | CREMOUX Hugo | ROC ATHLE | H | ES 4 | 00:56:34 | 04:48 | 12,46 |
16 | MOUSNIER Benjamin | SAINT-JOUVENT | H | SE 5 | 00:56:35 | 04:48 | 12,46 |
17 | LAROCHE Gerald | LIMOGES | H | M5 2 | 00:57:32 | 04:53 | 12,25 |
18 | BOYER Aurelien | ROC ATHLE | H | SE 6 | 00:57:58 | 04:56 | 12,16 |
19 | CROS Titouan | SAINT-JUNIEN | H | ES 5 | 00:58:07 | 04:56 | 12,13 |
20 | BRULIN Benoit | JAVERDAT | H | M5 3 | 00:58:26 | 04:58 | 12,07 |
21 | EVERITT Simon | SAINT GERMAIN LES BELLES | H | M3 2 | 00:58:40 | 04:59 | 12,02 |
22 | SOURY Emilie | SAINT MARTIN DE JUSSAC | F | ES 1 | 00:59:11 | 05:02 | 11,91 |
23 | ROBINET Pierre | VERNEUIL OXYGÈNE | H | M1 1 | 00:59:19 | 05:02 | 11,89 |
24 | REIGUE Antoine | ST PRIEST SOUS AIXE | H | M0 2 | 00:59:44 | 05:05 | 11,8 |
25 | DESCHAMPS Sacha | 87280 | H | CA 1 | 00:59:48 | 05:05 | 11,79 |
26 | DEJOIE Laurent | NIEUL | H | M2 2 | 00:59:52 | 05:05 | 11,78 |
27 | VERGNOLE Noel | NIEUL | H | M1 2 | 00:59:57 | 05:06 | 11,76 |
28 | HOFFMANN Alexandre | SAINT MAURICE DES LIONS | H | M3 3 | 01:00:17 | 05:07 | 11,69 |
29 | KISSA Mael | LIMOGES | H | SE 7 | 01:00:23 | 05:08 | 11,68 |
30 | ARTUS Pascal | VERNEUIL SUR VIENNE | H | M4 3 | 01:00:51 | 05:10 | 11,59 |
31 | RICHEN Vincent | SAINT-SYLVESTRE | H | M1 3 | 01:00:55 | 05:11 | 11,57 |
32 | BIDEAU Geoffroy | LIMOGES | H | M1 4 | 01:01:04 | 05:11 | 11,54 |
33 | FREIRE Romain | VEYRAC | H | SE 8 | 01:01:07 | 05:12 | 11,54 |
34 | PEYRONNET Nicolas | CHAPTELAT | H | M2 3 | 01:01:12 | 05:12 | 11,52 |
35 | GARRAUD Henri | COUZEIX | H | SE 9 | 01:01:19 | 05:13 | 11,5 |
36 | DUVAUX Emeric | SAINT GENCE | H | M1 5 | 01:01:24 | 05:13 | 11,48 |
37 | ROCHE Jerome | AMBAZAC | H | M0 3 | 01:01:44 | 05:15 | 11,42 |
38 | COUDERT Jean-Francois | SAINT-GENCE | H | M4 4 | 01:01:45 | 05:15 | 11,42 |
39 | MILNE Lynda | ROC ATHLE | F | M3 1 | 01:01:48 | 05:15 | 11,41 |
40 | CROGUENNEC Arnaud | VERNEUIL MACADAM | H | M3 4 | 01:01:53 | 05:16 | 11,39 |
41 | GUERIN Mathieu | LE PALAIS SUR VIENNE | H | M2 4 | 01:02:10 | 05:17 | 11,34 |
42 | SAF Kevin | COGNAC-LA-FORÊT | H | SE 10 | 01:02:26 | 05:18 | 11,29 |
43 | DESCHAMPS Sebastien | 87280 | H | M2 5 | 01:02:28 | 05:18 | 11,29 |
44 | VACHON Aurelien | BUSSIÈRE POITEVINE | H | M2 6 | 01:02:37 | 05:19 | 11,26 |
45 | MATHIEU Guillaume | BOSMIE L’AIGUILLE | H | M0 4 | 01:02:52 | 05:21 | 11,21 |
46 | GRAULOUT Maxime | LIMOGES | H | SE 11 | 01:03:04 | 05:22 | 11,18 |
47 | DURAND Baptiste | JUMILHAC LE GRAND | H | SE 12 | 01:03:54 | 05:26 | 11,03 |
48 | DEJOIE Alexandre | FEYTIAT | H | M1 6 | 01:04:04 | 05:27 | 11 |
49 | MARSAUDON Audrey | VEYRAC | F | M0 1 | 01:04:26 | 05:29 | 10,94 |
50 | DUPUY Jean Francois | AS SAINT JUNIEN | H | M4 5 | 01:04:28 | 05:29 | 10,94 |
51 | BOYER Jean Pierre | ROC ATHLE | H | M5 4 | 01:04:31 | 05:29 | 10,93 |
52 | QUESSADA Franck | MACADAM | H | M4 6 | 01:04:39 | 05:30 | 10,9 |
53 | NICOLAS Denis | ROC ATHLE | H | M7 1 | 01:04:50 | 05:31 | 10,87 |
54 | FERRAGUT Thierry | ROC ATHLE | H | M2 7 | 01:05:04 | 05:32 | 10,84 |
55 | DELHOUME Jean Pierre | VERNEUIL MACADAM | H | M8 1 | 01:05:15 | 05:33 | 10,8 |
56 | LEGOUTEIL Jean-Michel | VERNEUIL MACADAM | H | M4 7 | 01:05:33 | 05:34 | 10,76 |
57 | GARRAUD Katarzyna | COUZEIX | F | SE 2 | 01:05:52 | 05:36 | 10,7 |
58 | BASTIDE Chloe | LIMOGES | F | ES 2 | 01:06:20 | 05:38 | 10,63 |
59 | FAUVET Florentin | SAINT-PARDOUX | H | SE 13 | 01:06:30 | 05:39 | 10,6 |
60 | BALESTRAT Mathilde | SAINT-JUNIEN | F | M1 1 | 01:06:43 | 05:40 | 10,57 |
61 | DE SOUSA Erika | SAINT JUNIEN | F | M1 2 | 01:06:43 | 05:40 | 10,57 |
62 | VLIEGHE Corentin | LIMOGES | H | SE 14 | 01:07:10 | 05:42 | 10,5 |
63 | LACHAISE Thierry | ST GENCE | H | M3 5 | 01:07:13 | 05:43 | 10,49 |
64 | RANOUILLE Edwige | CLERMONT-FERRAND | F | M1 3 | 01:07:30 | 05:44 | 10,44 |
65 | DEMAISON Malick | SAINT-JOUVENT | F | M2 1 | 01:07:40 | 05:45 | 10,42 |
66 | PRESSET David | VERNEUIL MACADAM | H | M4 8 | 01:07:44 | 05:45 | 10,41 |
67 | ROULON Sabrina | DOMPIERRE-LES-ÉGLISES | F | M0 2 | 01:08:09 | 05:48 | 10,34 |
68 | MARTEL Mireille | KM42 | F | M4 1 | 01:08:13 | 05:48 | 10,33 |
69 | JARRY Mathieu | LIMOGES | H | M1 7 | 01:08:19 | 05:48 | 10,32 |
70 | DENIZOT Joseph | LIMOGES | H | M2 8 | 01:08:24 | 05:49 | 10,31 |
71 | MANEUF Jerome | VERNEUIL MACADAM | H | M2 9 | 01:08:28 | 05:49 | 10,3 |
72 | JARRY Jean-Pierre | RILHAC-RANCON | H | M6 1 | 01:08:31 | 05:49 | 10,29 |
73 | DUTOIT Alexandre | LIMOGES | H | SE 15 | 01:09:09 | 05:53 | 10,2 |
74 | LABROUSSE Mathieu | VEYRAC | H | SE 16 | 01:09:38 | 05:55 | 10,12 |
75 | DESACHY Jonathan | SAINTE MARIE DE VAUX | H | SE 17 | 01:10:07 | 05:58 | 10,05 |
76 | HODSON Penny | LUSSAC LES CHATEAUX | F | M5 1 | 01:10:09 | 05:58 | 10,05 |
77 | VINATIER Sylvain | ST SYLVESTRE | H | M1 8 | 01:10:16 | 05:58 | 10,03 |
78 | DACOSTA Luis | 87430 VERNEUIL SUR VIENNE | H | M3 6 | 01:10:20 | 05:59 | 10,02 |
79 | LEBOUTET Franck | C A VIA AGRIPPA | H | M2 10 | 01:10:27 | 05:59 | 10,01 |
80 | PEYRICAL Aude | SAINT-JAPOUVENT | F | M2 2 | 01:10:58 | 06:02 | 9,93 |
81 | JOURDE Maxime | LIMOGES | H | SE 18 | 01:11:13 | 06:03 | 9,9 |
82 | PAULIAT Laurent | SAINT GENCE | H | M1 9 | 01:11:20 | 06:04 | 9,88 |
83 | CANARD-DEBARD Cyril | SAINT GENCE | H | M3 7 | 01:11:37 | 06:05 | 9,84 |
84 | LECOUTRE Thomas | LIMOGES | H | SE 19 | 01:12:02 | 06:07 | 9,79 |
85 | BENARD Jean Frederick | SAINT LAURENT LES ÉGLISES | H | M5 5 | 01:12:08 | 06:08 | 9,77 |
86 | VERGNE Joelle | ST LÉONARD DE NOBLAT | F | M4 2 | 01:12:19 | 06:09 | 9,75 |
87 | COMINO Antony | KM42 EN LIMOUSIN | H | M3 8 | 01:12:27 | 06:09 | 9,73 |
88 | DOUDET Thomas | SAINT-GENCE | H | SE 20 | 01:12:47 | 06:11 | 9,69 |
89 | BARNET Nathalie | BERNEUIL | F | M3 2 | 01:12:53 | 06:12 | 9,67 |
90 | VEYSSIERE Franck | LIMOGES | H | M3 9 | 01:13:12 | 06:13 | 9,63 |
91 | DUTREIX Armelle | LIMOGES | F | M0 3 | 01:13:13 | 06:13 | 9,63 |
92 | TRAUMAT Thierry | VERNEUIL OXYGÈNE | H | M5 6 | 01:13:25 | 06:14 | 9,6 |
93 | EVEN Alain | SPIRIDON 87 | H | M8 2 | 01:13:31 | 06:15 | 9,59 |
94 | ROUANET Martine | LIMOGES | F | M3 3 | 01:13:34 | 06:15 | 9,58 |
95 | DECOUX Damien | AMBAZAC | H | M0 5 | 01:13:40 | 06:16 | 9,57 |
96 | GIRARD Murielle | CO-KM42 | F | M3 4 | 01:13:42 | 06:16 | 9,57 |
97 | MEDORI Sebastien | BELLAC | H | M2 11 | 01:13:44 | 06:16 | 9,56 |
98 | BODIN Olivier | GAJOUBERT | H | M6 2 | 01:13:48 | 06:16 | 9,55 |
99 | LEPRAT Benjamin | LIMOGES | H | SE 21 | 01:13:51 | 06:17 | 9,55 |
100 | CLAVERIE Laurena | LIMOGES | F | SE 3 | 01:13:56 | 06:17 | 9,54 |
Affichage des éléments 1 à 100 sur 141 éléments
Copyright © 2025 Saint-Gence Athlé